Day 1: 23 October, 2023 | |||
# | Contents | Speaker | Duration - 235 mins/ 4 hours |
---|---|---|---|
1 | Session introduction and TrainingLand Registration | Julhas Sujan | 10 mins |
2 | Introduction to WHONET
|
Julhas Sujan/ Dr. John Stelling, Co-Founder, WHONET | 30 mins |
3 | WHONET New Features:
|
Julhas Sujan | 25 mins |
4 | WHONET Installation:
|
Julhas Sujan | 60 mins |
Q/A & Lunch Break | |||
4 | Laboratory configuration (Continue):
|
Julhas Sujan | 30 mins |
5 | Data entry:
|
Julhas Sujan | 80 mins |
Q/A |
Day 2: 24 October, 2023 | |||
# | Contents | Speaker | Duration - 335 mins/ 5.5 hours |
---|---|---|---|
1 | Recap Day 1: Laboratory configuration and data entry | Julhas Sujan | 40 mins |
2 | Quality data generation and lesson learned from CAPTURA 7 South and Southeast Asian countries | Dr. Nimesh Poudyal, Head of the AMR Department, IVI | 15 mins |
Q/A & Break | |||
3 | Data Entry - Your laboratory data:
|
Julhas Sujan | 30 mins |
4 | Data Cleaning | Julhas Sujan | 30 mins |
5 | Data analysis - Quick analysis:
|
Julhas Sujan | 80 mins |
Q/A & Lunch Break | |||
6 | Data analysis - Custom reporting by Organism and Isolates:
|
Julhas Sujan | 80 mins |
7 | Antibiogram development:
|
Julhas Sujan | 30 mins |
8 | BacLink overview:
|
Julhas Sujan | 30 mins |
Q/A |
# | Contents | Speaker | Duration - 270 mins/ 4.5 hours |
---|---|---|---|
Day 3: 25 October, 2023 | |||
1 | Recap Day 2 | Julhas Sujan | 15 mins |
2 | BacLink conversion (Configuration, Data conversion, and Code mapping)
|
Julhas Sujan | 80 mins |
3 | Overview on QAAPT :
|
Julhas Sujan | 20 mins |
4 | Overview on DHIS2 and WHONET interoperability | Julhas Sujan | 10 mins |
Q/A & Break | |||
5 | Problems and trouble shooting | All participants | 80 mins |
6 | Assignment: Antibiogram Development | All participants | 30 mins |
Q/A & Lunch Break | |||
7 | Assignment: Antibiogram Development (Continue) | All participants | 30 mins |
8 | Training evaluation (From the below materials tab) | All participants | 5 mins |
Download the dummy dataset: Click here
Please rate the learning objectives on the session